AASTA YORKSHIRE TERJER konkursi viib läbi Eesti Yorkshire Terjerite Tõuühing aasta jooksul Eestis ja väljaspool Eestit toimunud sertifikaadiõigusega näituste tulemuste põhjal. Osaleda võivad kõik EYTTÜ liikmete EKL registri koerad, kes on saatnud tulemused vastavatelt näitustelt meie on-line vormi kaudu.
Arvestusaasta 08.12.2014-08.12.2015
AEG | KOHT | KOHTUNIK | KOERA NIMI | TULEMUSED | OMANIK | AASTA YT PUNKTID | AASTA JUN PUNKTID | CACIB näitus lisap. | Eestis sünd.koer lisap. |
22.12.2015 | VILNIUS, LEEDU | J.Matejcic | KENTAURO ALFA CROCUZULA | VSP | L.Johnson | ||||
22.12.2015 | VILNIUS, LEEDU | J.Matejcic | ELEGANT BAUBLES DOUBLE DELIGHT | TPJ | L.Johnson | ||||
28.12.2014 | PIHKVA, VENEMAA CAC | M.Ostrovskaja | MAGICAL CHARMER CHARLOTTE | VSP | A.-L.Palits | 7 | 2 | ||
10.01.2015 | TARTU CAC | M.Kipnä | SHARMNATAN`S YOU ARE MY SUNSHINE | PE3/PEJ2 | S.Nõmm | 3 | 5J | ||
10.01.2015 | TARTU CAC | M.Kipinä | MADE WITH LOVE YOU ARE MY DREAM | PEJ4 | M.Nisu | 1J | 2 | ||
11.01.2015 | TARTU CAC | L.Campbell | MADE WITH LOVE YOU ARE MY DREAM | PE2/VSPJ | M.Nisu | 5 | 7J | 2 | |
17.01.2015 | DAUGAVPILS, LÄTI CAC | A.Popantonova | MADE WITH LOVE YOU ARE MY DREAM | PEJ3 | M.Nisu | 3J | 2 | ||
17.01.2015 | DAUGAVPILS, LÄTI CAC | A.Popantonova | MAGICAL CHARMER CHARLOTTE | PEJ4 | A.-L.Palits | 1J | 2 | ||
17.01.2015 | DAUGAVPILS, LÄTI CAC | A.Popantonova | MAGICAL CHARMER TIGERS JR ARTY | PI2 | A.-L.Palits | 5 | 2 | ||
18.01.2015 | DAUGAVPILS, LÄTI CAC | I.Azen | MADE WITH LOVE YOU ARE MY DREAM | PEJ4 | M.Nisu | 1J | 2 | ||
18.01.2015 | DAUGAVPILS, LÄTI CAC | I.Azen | MAGICAL CHARMER CHARLOTTE | PE2 | A.-L.Palits | 5 | 2 | ||
18.01.2015 | DAUGAVPILS, LÄTI CAC | I.Azen | MAGICAL CHARMER TIGERS JR ARTY | PI3 | A.-L.Palits | 3 | 2 | ||
14.02.2015 | TALLINN | L.Gox | KENTAURO ALFA CROCUZULA | PI2 | L.Johnson | ||||
15.02.2015 | TALLINN | Ž.Gaijic | KENTAURO ALFA CROCUZULA | PI3 | L.Johnson | ||||
15.02.2015 | TALLINN | Ž.Gajic | ELEGANT BAUBLES DOUBLE DELIGHT | TPJ | L.Johnson | ||||
15.02.2015 | TALLINN | Ž.Gajic | SHARMNATAN`S YOU ARE MY SUNSHINE | VSPJ | S.Nõmm | ||||
15.02.2015 | TALLINN | Ž.Gajic | CRISTAL GLORY MA CHERE BEATRICHE | PEJ3 | O.Mandribas | ||||
22.02.2015 | VALMIERA, LÄTI CAC | R.Schill | ATVINSETAS ABSOLUTE | PI3 | K.Kivikas | ||||
22.02.2015 | VALMIERA, LÄTI CAC | R.Schill | MADE WITH LOVE YOU ARE MY DREAM | PEJ2 | M.Nisu | ||||
28.02.2015 | TALLINN | R.Kanas | SHARMNATAN´S YOU ARE MY SUNSHINE | PE3/PEJ2 | S.Nõmm | ||||
01.03.2015 | TALLINN | F.Asnaghi | SHARMNATAN`S YOU ARE MY SUNSHINE | TP/TPJ | S.Nõmm | ||||
01.03.2015 | TALLINN | F.Asnaghi | ATVINSETAS ABSOLUTE | VSP | K.Kivikas | ||||
21.03.2015 | RIIA, LÄTI | D.Prozorov | MADE WITH LOVE YOU ARE MY DREAM | PEJ2 | M.Nisu | ||||
21.03.2015 | RIA, LÄTI | D.Prozorov | SHARMNATAN`S YOU ARE MY SUNSHINE | PEJ3 | S.Nõmm | ||||
22.03.2015 | RIIA, LÄTI | R.Kadike-Skadina | MADE WITH LOVE YOU ARE MY DREAM | PEJ2 | M.Nisu | ||||
22.03.2015 | RIIA, LÄTI | R.Kadike-Skadina | SHARMNATAN`S YOU ARE MY SUNSHINE | PEJ3 | S.Nõmm | ||||
28.03.2015 | TURU, SOOME | A.Kazmierski | KENTAURO ALFA CROCUZULA | VSP | L.Johnson | ||||
28.03.2015 | TURU, SOOME | A:Kazmierski | ELEGANT BAUBLES DOUBLE DELIGHT | PI4 | L.Johnson | ||||
11.04.2015 | TALLINN | V.Belsky | KENTAURO ALFA CROCUZULA | TP | L.Johnson | ||||
11.04.2015 | TALLINN | V.Belsky | ELEGANT BAUBLES FRILLY TUTU | PE/TPJ | L.Johnson | ||||
11.04.2015 | RIIA, LÄTI | R.Kadike-Skadina | MADE WITH LOVE YOU ARE MY DREAM | PEJ4 | M.Nisu | ||||
19.04.2015 | SIAULIAI, LEEDU | G.Pozniakova | CRISTAL GLORY MA CHERE BEATRICHE | VSP | O.Mandribas | ||||
19.04.2015 | NARVA | L.Zizevske | MADE WITH LOVE ABSOLUTE STAR | PE2/PEJ2 | K.Kivikas | ||||
25.04.2015 | HARJAVALTA, SOOME | M.Kipina | ELEGANT BAUBLES DOUBLE DELIGHT | TP | L.Johnson | ||||
25.04.2015 | TALSI, LÄTI | E.Romanenkova | SHARMNATAN`S YOU ARE MY SUNSHINE | PE2 | S.Nõmm | ||||
25.04.2015 | TALSI, LÄTI | E.Romanenkova | MADE WITH LOVE YOU ARE MY DREAM | PEJ2 | M.Nisu | ||||
26.04.2015 | TALSI,LÄTI | D.Sudeikiene | ATVINSETAS ABSOLUTE | VSP | K.Kivikas | ||||
26.04.2015 | TALSI, LÄTI | D.Sudeikiene | MADE WITH LOVE YOU ARE MY DREAM | PE4/VSPJ | M.Nisu | ||||
02.05.2015 | RAKVERE | T.Viirtelä | MADE WITH LOVE ABSOLUTE STAR | PE2/PEJ2 | K.Kivikas | ||||
03.05.2015 | RAKVERE | N.Matejevic | STAR BOULEVARD MAJESTIC | TP | S.Zjatikova | ||||
03.05.2015 | RAKVERE | N.Matejevic | STAR BOULEVARD MIDNIGHT | VSP | S.Zjatikova | ||||
03.05.2015 | RAKVERE | N.Matejevic | MADE WITH LOVE ABSOLUTE STAR | PE2/TPJ | K.Kivikas | ||||
03.05.2015 | RAKVERE | N.Matejevic | PORSHE EDITION BOXXEMIA GOLD | PI2/VSPJ | S.Tserkassova | ||||
03.05.2015 | TAMPERE, SOOME | K.Bernardis | ELEGANT BAUBLES DOUBLE DELIGHT | PI2 | L.Johnson | ||||
23.05.2015 | SJAELLAND, TAANI | T.Thomas | KENTAURO ALFA CROCUZULA | TP | L.Johnson | ||||
23.05.2015 | SJAELLAND, TAANI | G.Kerr | KENTAURO ALFA CROCUZULA | VSP | L.Johnson | ||||
23.05.2015 | SJAELLAND, TAANI | B.Maker | ELEGANT BAUBLES DOUBLE DELIGHT | PI3 | L.Johnson | ||||
23.05.2015 | SJAELLAND, TAANI | Y.Magal | KENTAURO ALFA CROCUZULA | TP | L.Johnson | ||||
23.05.2015 | SJAELLAND, TAANI | B.Maker | ELEGANT BAUBLES DOUBLE DELIGHT | PI2 | L.Johnson | ||||
30.05.2015 | TALLINN | D.Besoff | KENTAURO ALFA CROCUZULA | PI2 | L.Johnson | ||||
30.05.2015 | TALLINN | D.Besoff | STAR BOULEVARD MAJESTIC | PI3 | S.Zjatikova | ||||
30.05.2015 | TALLINN | D.Besoff | MADE WITH LOVE YOU ARE MY DREAM | PE3 | M.Nisu | ||||
30.05.2015 | TALLINN | D.Besoff | CRISTAL GLORY MA CHERE BEATRICHE | PE4 | O.Mandribas | ||||
30.05.2015 | TALLINN | D.Besoff | ELEGANT BAUBLES FRILLY TUTU | PEJ2 | L.Johnson | ||||
06.06.2015 | MAARDU | B.Kremser | PORSHE EDITION BOXXEMIA GOLD | PI3/PIJ3 | S.Tserkassova | ||||
13.06.2015 | SALO,SOOME | P.Leonard | ELEGANT BAUBLES DOUBLE DELIGHT | TP | L.Johnson | ||||
13.06.2015 | PALANGA, LEEDU | I.Azen | MADE WITH LOVE ABSOLUTE STAR | PE?/VSPJ | K.Kivikas | ||||
13.06.2015 | PALANGA, LEEDU | I.Azen | SHARMNATAN´S YOU ARE MY SUNSHINE | PE? | S.Nõmm | ||||
14.06.2015 | PALANGA, LEEDU | G.Zhuk | MADE WITH LOVE ABSOLUTE STAR | VSP/TPJ | K.Kivikas | ||||
14.06.2015 | PALANGA, LEEDU | G.Zhuk | MAGICAL CHARMER CHARLOTTE | PE2 | A.-L.Palits | ||||
20.06.2015 | LUIGE | H.Kirsbichler | CRISTAL GLORY MA CHERE BEATRICHE | PE2 | O.Mandribas | ||||
20.06.2015 | LUIGE | H.Kirchbichler | ELEGANT BAUBLES FRILLY TUTU | PEJ2 | L.Johnson | ||||
28.06.2015 | LUIGE | A.Sume | ELEGANT BAUBLES FRILLY TUTU | PE2/VSPJ | L.Johnson | ||||
04.07.2015 | PÄRNU | J.Liimatainen | CHRISTAL GLORY MA CHERE BEATRICHE | PE3 | O.Mandribas | ||||
04.07.2015 | PÄRNU | J.Liimatainen | ELEGANT BAUBLES FRILLY TUTU | PE2/TPJ | L.Johnson | ||||
05.07.2015 | PÄRNU | C.Jouanchicot | ELEGANT BAUBLES FRILLY TUTU | PE4/TPJ | L.Johnson | ||||
17.07.2015 | VEJEN, TAANI | M.Hill | MAGICAL CHARMER CHARLOTTE | PE3 | A.-L.Palits | ||||
17.07.2015 | VEJEN, TAANI | M.Hill | MAGICAL CHARMER TIGER´S JR ARTY | PI3 | A.-L.Palits | ||||
18.07.2015 | VEJEN, TAANI | C.Delmar | MAGICAL CHARMER CHARLOTTE | PE2 | A.-L.Palits | ||||
18.07.2015 | VEJEN, TAANI | N.Jovanovitc | MAGICAL CHARMER TIGER`S JR ARTY | PI3 | A.-L.Palits | ||||
18.07.2015 | VEJEN, TAANI | N.Jovanovitc | MAGICAL CHARMER CHARLOTTE | PE3 | A.-L.Palits | ||||
08.08.2015 | VÕRU | J.Juslin | CHRISTAL GLORY MA CHERE BEATRICHE | TP | O.Mandribas | ||||
08.08.2015 | VÕRU | J.Juslin | PORSHE EDITION BOXXEMIA GOLD | VSP/TPJ | S.Tserkassova | ||||
09.08.2015 | VÕRU | C.Muldoon | CHRISTAL GLORY MA CHERE BEATRICHE | TP | O.Mandribas | ||||
09.08.2015 | VÕRU | C.Muldoon | PORSHE EDITION BOXXEMIA GOLD | VSP/TPJ | S.Tserkassova | ||||
15.08.2015 | ESKILSTUNA, ROOTSI | M.Vikner Stafberg | MAGICAL CHARMER CHARLOTTE | VSP | A.-L.Palits | ||||
15.08.2015 | ESKILSTUNA, ROOTSI | M.Vikner Stafberg | MAGICAL CHARMER TIGER´S JR ARTY | TP | A.-L.Palits | ||||
16.08.2015 | NORRKÖPING, ROOTSI | C.Mellin | MAGICAL CHARMER CHARLOTTE | PE3 | A.-L.Palits | ||||
16.08.2015 | NORRKÖPING, ROOTSI | C.Mellin | MAGICAL CHARMER TIGER´S JR ARTY | PI3 | A.-L.Palits | ||||
22.08.2015 | TALLINN | T.Urek | KENTAURO ALFA CROCUZULA | TP | L.Johnson | ||||
22.08.2015 | TALLINN | T.Urek | MADE WITH LOVE YOU ARE MY DREAM | PE2 | M.Nisu | ||||
22.08.2015 | TALLINN | T.Urek | STAR BOULEVARD MAJESTIC | PI3 | S.Zjatikova | ||||
22.08.2015 | TALLINN | T.Urek | ELEGANT BAUBLES FRILLY TUTU | PEJ3 | L.Johnson | ||||
23.08.2015 | TALLINN | KENTAURO ALFA CROCUZULA | TP | L.Johnson | |||||
23.08.2015 | TALLINN | SMILAIN AMI DEZ ROUZES | PE3 | V.Baranova | |||||
03.05.2015 kuupäeva seisuga AASTA YORKSHIRE TERJER 2015
1.
2.
03.05.2015 kuupäeva seisuga AASTA JUUNIOR YORKSHIRE TERJER 2015
1.
2.
03.05.2015 kuupäeva seisuga AASTA EESTIS SÜNDINUD YORKSHIRE TERJER 2015
1.
2.