Kõik 2014 aastal näitustel osalevad koerad kandideerivad AASTA YORKSHIRE TERJERI ja AASTA JUUNIOR YORKSHIRE TERJERI tiitli omistamisele, seega ootame Teie näitusetulemuste infot meie kodulehele. Täida näitusetulemuste kohta teavitus on-line vormis.
AASTA YORKSHIRE TERJER 2014 - SMILAIN AMI DEZ ROUZEZ EST-04020/11 (isa: Sharmnatan`s Mexican Tiger ema: Smilain Jurmala) kasvataja: M. Smirnova, omanik V.Baranova (128 punkti)
1. SMILAIN AMI DEZ ROUZEZ, Viktoria Baranova (128 punkti)
2. KENTAURO ALFA CROCUZULA, Larissa Johnson (103 punkti)
3. MAGICAL CARMER TIGER`S JR ARTY, Anne-Ly Palits (37 punkti)
AASTA JUUNIOR YORKSHIRE TERJER
1. ELEGANT BAUBLES DOUBLE DELIGHT, Larissa Johnson (71 punkti)
2. MAGICAL CHARMER CHARLOTTE Anne-Ly Palits (63 punkti)
3. CRISTAL GLORY MA CHERE BEATRICHE Olga Mandribas (58 punkti)
AASTA ARETUS YORKSHIRE TERJER
1. QUICK SILVER BOHEMIA PLATINA, omanik Anne-Ly Palits kennel MAGICAL CHARMER
järglased: MAGICAL CHARMER TIGER`S JR ARTY & MAGICAL CHARMER CHARLOTTE
AASTA YORKSHIRE TERJERI KASVATAJA
1. Anne-Ly Palits, kennel MAGICAL CHARMER (MAGICAL CHARMER TIGER`S JR ARTY & MAGICAL CHARMER CHARLOTTE)
2. Olga Mandribas, kennel CRISTAL GLORY (CRISTAL GLORY PULCHERIE SCHOLASTIQUE MIRA & CRISTAL GLORY MA CHERE BEATRICHE)
Eestis sündinud koerte edetabel (punktid on summeeritud):
MAGICAL CHARMER CHARLOTTE - 97
ELEGANT BAUBLES DOUBLE DELIGHT- 94
CRISTAL GLORY MA CHERE BEATRICHE - 79
MADE WITH LOVE YOU ARE MY DREAM - 42
MAGICAL CHARMER TIGER´S JR ARTY - 37
CRISTAL GLORY PULCHERIE SCHOLASTIGUE MIRA - 21
ANGELIKALLY MOONA-MINNI - 13
SOLARSOUL EURO MILLIONAIRE EMANUELA - 5
AEG | KOHT | KOHTUNIK | KOERA NIMI | TULEMUSED | OMANIK | AASTA YT PUNKTID |
11.01.2014 | TARTU | A.Zhuk | ATVINSETAS ABSOLUTE | VSP/VSPJ | K.Kivikas | 7J/7 |
11.01.2014 | TARTU | A.Zhuk | CRISTAL GLORY PULCHERIE SCHOLASTIGUE MIRA | PI3 | O.Mandribas | 3 |
12.01.2014 | TARTU | M.Kozlovska | ATVINSETAS ABSOLUTE | PI27TPJ | K.Kivikas | 10J/5 |
25.01.2014 | TALLINN | N.Karlsdotter | ATVINSETAS ABSOLUTE | PI4/TPJ | K.Kivikas | 10J/1 |
08.02.2014 | TALLINN | H.Johanson | GLORY OF THE SUN DU MAS DES ANGES | PE2 | L.Johnson | 5 |
22.02.2014 | VALMIERA, LÄTI | R.Akopian | ATVINSETAS ABSOLUTE | VSP/TPJ | K.Kivikas | 7/10J |
01.03.2014 | TALLINN | C.Pettersson | KENTAURO ALFA CROCUZULA | PI2/PIJ2 | L.Johnson | 5/5J |
01.03.2014 | TALLINN | C.Pettersson | BROMAS APARTE GLAFIRA | PEJ2 | L.Johnson | 5J |
02.03.2014 | TALLINN | S.Lovenkjaer | BROMAS APARTE GLAFIRA | TP/TPJ | L.Johnson | 10/10J |
29.03.2014 | RAKVERE | S.Frisk | KENTAURO ALFA CROCUZULA | PI2/PIJ2 | L.Johnson | 5/5J |
29.03.2014 | RAKVERE | S.Frisk | SMILAIN AMI DEZ ROUZEZ | TP | V.Baranova | 10 |
30.03.2014 | RAKVERE | H.Almgren | KENTAURO ALFA CROCUZULA | PIJ2 | L.Johnson | 5J |
30.03.2014 | RAKVERE | H.Almgren | SMILAIN AMI DEZ ROUZEZ | PE2 | V.Baranova | 5 |
30.03.2014 | RAKVERE | H.Almgren | BROMAS APARTE GLAFIRA | PE3 | L.Johnson | 3 |
12.04.2014 | TALLINN | A.Brace | KENTAURO ALFA CROCUZULA | TP/TPJ | L.Johnson | 10/10J |
12.04.2014 | TALLINN | A.Brace | SMILAIN AMI DEZ ROUZEZ | PE3 | V.Baranova | 3 |
10.05.2014 | ROSKILDE, TAANI | Moller-Sieber | SMILAIN AMI DEZ ROUZEZ | PE2 | V.Baranova | 5 |
11.05.2014 | ROSKILDE, TAANI | Csaba Zsolt Lokodi | SMILAIN AMI DEZ ROUZEZ | PE2 | V.Baranova | 5 |
25.05.2014 | ST-PETERBURG, VENEMAA | J.Butkiene | SMILAIN AMI DEZ ROUZEZ | TP | V.Baranova | 10 |
25.05.2014 | ST-PETERBURG,VENEMAA | G.Zuk | SMILAIN AMI DEZ ROUZEZ | TP | V.Baranova | 10 |
31.05.2014 | TALLINN | J.-F.Vanaken | KENTAURO ALFA CROCUZULA | P/TPJ | L.Johnson | 10/10J |
31.05.2014 | TALLINN | J.-F. Vanaken | OTTOMAN MISHEL-LINS | PI2 | L.Johnson | 5 |
01.06.2014 | TALLINN | H.L.Jensen | KENTAURO ALFA CROCUZULA | PI2/TPJ | L.Johnson | 5/10J |
07.06.2014 | GOROLEV, TAANI | K.Opara | MAGICAL CHARMER TIGER´S JR ARTY | PI3 | A.-L.Palits | 3 |
07.06.2014 | GOROLEV, TAANI | C. Seymour | MAGICAL CHARMER TIGER´S JR ARTY | PI3 | A.-L.Palits | 3 |
08.06.2014 | GOROLEV, TAANI | H.Ogden | MAGICAL CHARMER TIGER´S JR ARTY | PI3 | A.-L.Palits | 3 |
21.06.2014 | LUIGE | I.Mioč | KENTAURO ALFA CROCUZULA | TP/TPJ | L.Johnson | 10/10J |
21.06.2014 | LUIGE | I.Mioč | RIGAIR PAOLA GOLD COLLECTION | VSP | L.Johnson | 7 |
21.06.2014 | LUIGE | I.Mioč | MAGICAL CHARMER TIGER´S JR ARTY | PI3 | A.-L.Palits | 3 |
21.06.2014 | LUIGE | I.Mioč | MAGICAL CHARMER CHARLOTTE | PE3/PEJ2 | A.-L.Palits | 3/5J |
22.06.2014 | LUIGE | L.Lehmann Jorgensen | RIGAIR PAOLA GOLD COLLECTION | VSP | L.Johnson | 7 |
22.06.2014 | LUIGE | L.Lehmann Jorgensen | ELEGANT BAUBLES DOUBLE DELIGHT | PIJ3 | L.Johnson | 3J |
05.07.2014 | PÄRNU | S.Frisk | MAGICAL CHARMER TIGER´S JR ARTY | PI4 | A.-L. Palits | 1 |
05.07.2014 | PÄRNU | S.Frisk | MAGICAL CHARMER CHARLOTTE | PEJ3 | A.-L. Palits | 3J |
05.07.2014 |
PLUNGE, LEEDU |
N.Jovanovic |
CRISTAL GLORY PULCHERIE SCHOLASTIQUE MIRA |
PI2 |
O.Mandribas |
5 |
06.07.2014 | PÄRNU | L.Jürgens | MAGICAL CHARMER TIGER´S JR ARTY | PI4 | A.-L. Palits | 1 |
06.07.2014 | PÄRNU | L.Jürgens | MAGICAL CHARMER CHARLOTTE | PEJ2 | A.-L. Palits | 5J |
06.07.2014 |
PLUNGE, LEEDU |
K.Putrimova |
CRISTAL GLORY PULCHERIE SCHOLASTIQUE MIRA |
PI2 |
O.Mandribas |
5 |
13.07.2014 | ST-PETERBURG, VENEMAA | T.Lajos | CRISTAL GLORY MA CHERE BEATRICHE | PEJ2 | O.Mandribas | 5J |
13.07.2014 |
ST-PETERBURG, VENEMAA |
T.Lajos |
CRISTAL GLORY PULCHERIE SCHOLASTIQUE MIRA |
PI2 |
O.Mandribas |
5 |
19.07.2014 | PÕLVA | S.Seymour | CRISTAL GLORY MA CHERE BEATRICHE | VSP/VSPJ | O.Mandribas | 7/7J |
20.07.2014 | TARTU | C.Beattie | ELEGANT BAUBLES DOUBLE DELIGHT | PIJ3 | L.Johnson | 3J |
26.07.2014 | HAAPSALU | M.Aleksoski | MAGICAL CHARMER TIGER´S JR ARTY | TP | A.-L.Palits | 10 |
26.07.2014 | HAAPSALU | M.Aleksoski | SOLARSOUL EURO MILLIONAIRE EMANUELA | PE2 | K.Puusepp | 5 |
26.07.2014 | HAAPSALU | M.Aleksoski | ELEGANT BAUBLES DOUBLE DELIGHT | PIJ2 | L.Johnson | 5J |
26.07.2014 | HAAPSALU | M.Aleksoski | CRISTAL GLORY MA CHERE BEATRICHE | PEJ2 | O.Mandribas | 5J |
26.07.2014 | HAAPSALU | M.Aleksoski | MAGICAL CHARMER CHARLOTTE | PEJ3 | A.-L.Palits | 3J |
02.08.2014 | JÖNKÖPPING, ROOTSI | E.Kenneth | KENTAURO ALFA CROCUZULA | TP | L.Johnson | 10 |
22.08.2014 | LUIGE | V.P.Kumpumäki | ELEGANT BAUBLES DOUBLE DELIGHT | TP/TPJ | L.Johnson | 10/10J |
22.08.2014 | LUIGE | V.P.Kumpumäki | CRISTAL GLORY MA CHERE BEATRICHE | PE4/VSPJ | O.Mandribas | 1/7J |
22.08.2014 | LUIGE | V.P. Kumpumäki | ANGELIKALLY MOONA-MINNI | PEJ2 | M.Ellik | 5J |
23.08.2014 | TALLINN | Y.Nagler Magal | KENTAURO ALFA CROCUZULA | TP | L.Johnson | 10 |
23.08.2014 | TALLINN | Y.Nagler Magal | ELEGANT BAUBLES DOUBLE DELIGHT | PI4/PIJ2 | L.Johnson | 1/5J |
23.08.2014 | TALLINN | Y.Nagler Magal | ANGELIKALLY MOONA-MINNI | PE4/VSPJ | M.Ellik | 1/7J |
24.08.2014 | TALLINN | Ü.Özkanal | KENTAURO ALFA CROCUZULA | PI2 | L.Johnson | 5 |
24.08.2014 | TALLINN | Ü.Özkanal | SMILAIN AMI DEZ ROUZEZ | PE2 | V.Baranova | 5 |
30.08.2014 | VÄIMELA | P.Eerola | CRISTAL GLORY MA CHERE BEATRICHE | TP/TPJ | O.Mandribas | 10/10J |
31.08.2014 | VÄIMELA | M.Verbitskaja | CRISTAL GLORY MA CHERE BEATRICHE | PEJ2 | O.Mandribas | 5J |
06.09.2014 | HOGBO BRUK, ROOTSI | Henrik Johanson | SMILAIN AMI DEZ ROUZEZ | TP | V.Baranova | 10 |
06.09.2014 | LUIGE | A.Giura | ELEGANT BAUBLES DOUBLE DELIGHT | PI2/TPJ | L.Johnson | 5/10J |
06.09.2014 | LUIGE | A.Giura | MADE WITH LOVE YOU ARE MY DREAM | PE3/VSPJ | M.Nisu | 3/7J |
06.09.2014 | LUIGE | A.Giura | MAGICAL CHARMER TIGER`S JR ARTY | PI3 | A.-L.Palits | 3 |
06.09.2014 | LUIGE | A.Giura | MAGICAL CHARMER CHARLOTTE | PE4/PEJ2 | A.-L.Palits | 1/5J |
06.09.2014 | LUIGE | A.Giura | CRISTAL GLORY MA CHERE BEATRICHE | PEJ3 | O.Mandribas | 3J |
13.09.2014 | ROGALAND, NORRA | J.Butkiene | SMILAIN AMI DEZ ROUZEZ | TP | V.Baranova | 10 |
14.09.2014 | GIMO, ROOTSI | S.Jernhanke | SMILAIN AMI DEZ ROUZEZ | PE2 | V.Baranova | 5 |
27.09.2014 | TALLINN | L.LIeton | MAGICAL CHARMER CHARLOTTE | PE2/TPJ | A.-L.Palits | 5/10J |
27.09.2014 | TALLINN | L.LIeton | ELEGANT BAUBLES DOUBLE DELIGHT | PIJ2 | L.Johnson | 5J |
27.09.2014 | TALLINN | L.LIeton | MADE WITH LOVE YOU ARE MY DREAM | PEJ2 | M.Nisu | 5J |
28.09.2014 | TALLINN | K.Nilsson | ELEGANT BAUBLES DOUBLE DELIGHT | PI3/TPJ | L.Johnson | 3/10J |
28.09.2014 | TALLINN | K.Nilsson | MAGICAL CHARMER CHARLOTTE | PE3/VSPJ | A.-L.Palits | 3/7J |
28.09.2014 | TALLINN | K.Nilsson | MADE WITH LOVE YOU ARE MY DREAM | PE4/PEJ2 | M.Nisu | 1/5J |
04.10.2014 | ST-PETERBURG, VENEMAA | V.Beljakov | SMILAIN AMI DEZ ROUZEZ | TP | V.Baranova | 10 |
04.10.2014 | ST-PETERBURG, VENEMAA | V.Al Daghistani | SMILAIN AMI DEZ ROUZEZ | TP | V.Baranova | 10 |
04.10.2014 | HÄMEENLINNA | S.Lepasaar | MAGICAL CHARMER TIGER´S JR ARTY | TP | A.-L.Palits | 10 |
04.10.2014 | HÄMEENLINNA | S.Lepasaar | MAGICAL CHARMER CHARLOTTE | VSP/TPJ | A.-L.Palits | 7/10J |
05.10.2014 | ST-PETERBURG, VENEMAA | S.Kitanovic | SMILAIN AMI DEZ ROUZEZ | TP | V.Baranova | 10 |
05.10.2014 | ST-PETERBURG, VENEMAA | J.Gavrilova | SMILAIN AMI DEZ ROUZEZ | TP | V.Baranova | 10 |
11.10.2014 |
VALMIERA, LÄTI |
D.Mamontov |
CRISTAL GLORY PULCHERIE SCHOLASTIQUE MIRA |
PI3 |
O.Mandribas |
3 |
12.10.2014 | VALMIERA, LÄTI | S.K.Philippou | CRISTAL GLORY MA CHERE BEATRICHE | PEJ4 | O.Mandribas | 1J |
18.10.2014 | RAKVERE | L.Zizevske | MAGICAL CHARMER CHARLOTTE | TP/TPJ | A.-L.Palits | 10/10J |
19.10.2014 | RAKVERE | T.Eerola | MAGICAL CHARMER CHARLOTTE | PE2/PEJ2 | A.-L.Palits | 5/5J |
19.10.2014 | PANEVEZIS, LEEDU | S.Reshetnikova | MADE WITH LOVE YOU ARE MY DREAM | VSPJ | M.Nisu | 7J |
19.10.2014 | PANEVEZIS, LEEDU | S.Reshetnikova | CRISTAL GLORY MA CHERE BEATRICHE | PEJ2 | O.Mandribas | 5J |
08.11.2014 | TARTU | K.Mustonen | SHARMNATANS YOU ARE SUNCHINE | PE?/VSPJ | S.Nõmm | ?/7J |
09.11.2014 | TARTU | C.Delmar | KENTAURO ALFA CROCUZULA | PI3 | L.Johnson | 3 |
09.11.2014 | MOSKVA, VENEMAA | H.Tast | SMILAIN AMI DEZ ROUZEZ | TP | V.Baranova | 10 |
23.11.2014 | RIIA, LÄTI | O.Yanchev | KENTAURO ALFA CROCUZULA | TP | L.Johnson | 10 |
23.11.2013 | RIIA, LÄTI | O.Yanchev | ELEGANT BAUBLES DOUBLE DELIGHT | PI3/TPJ | L.Johnson | 3/10J |
29.11.2014 | NARVA | Csaba Zolt Lokodi | MADE WITH LOVE YOU ARE MY DREAM | VSP/VSPJ | M.Nisu | 7/7J |
30.11.2014 | PAIDE | Kevin Brown | RIGAIR PAOLA GOLD COLLECTION | VSP | L.Johnson | 7 |
06.12.2014 | HELSINGI, SOOME | Barbara Wood | CRISTAL GLORY MA CHERE BEATRICHE | PE3/TPJ | O.Mandribas | 3/10J |
06.12.2014 | HELSINGI, SOOME | Barbara Wood | KENTAURO ALFA CROCUZULA | TP | L.Johnson | 10 |
06.12.2014 | RIIA, LÄTI | P.O`Brien | MADE WITH LOVE YOU ARE MY DREAM | PEJ3 | M.Nisu | 3J |
07.12.2014 | HELSINGI, SOOME | Eeva Rautala | KENTAURO ALFA CROCUZULA | PI2 | L.Johnson | 5 |
07.12.2014 | HELSINGI, SOOME | Eeva Rautala | ELEGANT BAUBLES DOUBLE DELIGHT | PI4/TPJ | L.Johnson | 1/10J |
ARVESTUS 08.12.2014 SEISUGA