EKL registri andmetel kasutati Eesti pesakondade aretuses 2012 aastal (13.01.13 seisuga) 55 koera (34 emast ja 21 isast), mõlema põlve summa keskmiseks väärtuseks tuli 0,9 (3 koeral puudus ametlik põlveuuring). 54%’l koertest tulemus 0/0; 17% koertest tulemus 0/1; 19% koertest tulemus 1/1; 4% koertest tulemus 1/2; 4% koertest tulemus 2/2; 2% koertest tulemus 3/2.
See on uskumatult hea tulemus võrreldes Soome ja eelnevate tõuühingule teadaolevate näitajatega. EKL lubas aastal 2014 arendada oma registrit, seega edaspidi saame väljavõtteid teha kõikide uuritud koerte kohta.
Vastavad uuringud Soomes on 2011-2012 a. teinud 45 koera - 42%’l koertest oli tulemus 0/0; 27% - 0/1 tulemus, 11% - 1/1 tulemus. Soome keskmiseks väärtuseks tuli 1,2.
Dr.Janne Orro-Taruste (Eesti Väikeloomaarstide Seltsi juhatuse liige) vastus EYTTÜ ametlikule järelpärimisele patella luksatsiooni pärilikkuse ja uuringute teostamise meetodi kohta:
"Patella luksatsioon on päris kindlasti pärilik haigus ja pärandub järglastele, kuigi pärandumise skeem ei ole 100% täpselt teada ja ei ole kindlasti üksühene. See tähendab, et patella luksatsiooniga koeral võivad olla terved järglased, kuid tervete järglaste saamise tõenäosus on oluliselt madalam kui tervete vanemate puhul. Ma ei suuda ette kujutada, kuidas kutsikaomanikud saaksid selle haiguse koerale ise tekitada kui otsesed traumad välja arvata. Jutt libedatest põrandatest või mingi muu selline põhjendus on välja mõeldud ning niisugust juttu levitavad kasvatajad lihtsalt eitavad probleemi.
Röntgenoloogiline uuring näitab kindlasti põlves patella luksatsiooni tagajärjel tekkivaid hilisemaid muutusi ning raskekraadilist patella luksatsiooni, kuid 1.-2. astme põlvesidemete lõtvust (PL1, PL2) ja võimalik, et ka 3. astet (PL3) röntgenpilt ei näita. Seda on võimalik ainult palpatsiooniga (käega katsumisega) kindlaks teha. Palpatsiooniga on võimalik kindlaks teha kõiki patella luksatsiooni astmeid. Kui nõuda röntgenoloogilist uuringut, jäävad kergema astme patella luksatsioonid diagnoosimata ja neid koeri kasutatakse vabalt aretuses kui terveid koeri. Tulemus on pidevalt süvenev probleem ja hakkavad ilmuma koerad kelle elukvaliteedi tagamiseks on tarvis operatsioone."
KOERA NIMI | SUGU | TULEMUS | |
SOLARSOUL EURO MILLIONAIRE EMANUELA | emane | 0/0 | |
1 | ANGELICALLY IZZI - EST-01612/10 | emane | 0/0 |
2 | CANDY-CANE LINA'S - EST-03485/12 | emane | 0/0 |
3 | ENDLESS LOVE OF BREDADOON - EST-01162/11 | emane | 0/0 |
4 | FLEUR DE LIS FROM COMPLIMENT - EST-02640/08 | emane | 0/0 |
5 | GOLDEN NEST OO LA LA - EST-01938/12 | emane | 0/0 |
6 | KLEOPATRA - EST-03965/08 | emane | 0/0 |
7 | MOI ANGEL BARBY BIANKA - EST-02390/11 | emane | 0/0 |
8 | POLLY CHARMEL ROYALORCHID - EST-04069/10 | emane | 0/0 |
9 | RIGAIR LATOJA - EST-01275/12 | emane | 0/0 |
10 | SEA PEAPL CASABLANKA - EST-03807/10 | emane | 0/0 |
11 | SILVER FLAME MAGIC MAMBA - EST-02068/10 | emane | 0/0 |
12 | SMILAIN O TEMPORA - EST-03950/09 | emane | 0/0 |
13 | WIKTORIA GOLDEN DREAM - EST-00347/09 | emane | 0/0 |
14 | VINNY FATIMY STAR ETERNAL - EST-00955/12 | emane | 0/0 |
15 | ALFRESCO LAIMA SWEET BERRY - EST-02581/10 | emane | 0/1 |
MAGICAL CHARMER CHARLOTTE | emane | 0/1 | |
16 | RIGAIR ILANA SWAN - EST-00667/11 | emane | 1/0 |
17 | SHARMNATAN'S LOSE MY BREATH - LV-11848/05 | emane | 1 |
18 | SHARMNATAN'S PRETTY IN BLUE - EST-01709/07 | emane | 1/0 |
19 | SILVER FLAME INFINITI SWEET - EST-00498/06 | emane | 1/0 |
20 | SILVER FLAME VELVET NIGHT - EST-03791/09 | emane | 0/1 |
21 | WALLY WALLY BOHEMIA PLATINA - EST-02523/12 | emane | 0/1 |
22 | BROMAS APARTE DARLA ELEGANT - EST-01939/12 | emane | 2/0 |
23 | CAROLINA BELL' STORIA - EST-01961/E10 | emane | 1/1 |
24 | LITTLE GLAMOUR KOLETTA - EST-01570/08 | emane | 1/1 |
25 | RIGAIR PHILADELPHIAN EVENING STAR - EST-00586/08 | emane | 1/1 |
26 | SILVER FLAME BAILEYS - EST-00602/08 | emane | 1/1 |
27 | SILVER FLAME MIDNIGHT FANTASY - EST-01420/07 | emane | 1/1 |
28 | SOFIA - EST-04098/08 | emane | 1/1 |
29 | SOLARSOUL CHARMING SOFIA EST-03146/10 | emane | 0/0 |
30 | MAGICAL CHARMER RUBY JULIETTE - EST-00829/10 | emane | 1/2 |
31 | QUICK SILVER BOHEMIA PLATINA - EST-02377/10 | emane | 1/2 |
32 | ROYALBLUEYORK DOLCE VITA - EST-02114/10 | emane | 2/2 |
33 | RIGAIR NINA RICHI - EST-02272/11 | emane | 3/2 |
34 | DANNIELLA DANATA BERRI - EST-01018/11 | emane | |
35 | MEGGI ANTER - EST-01570/07 | emane | |
36 | BLUE AMULET LADY'S MAN - LV-17908/08 | isane | 0/0 |
37 | BLUE AMULET NEW SHOWFIRE - LV-20179/09 | isane | 0/0 |
38 | EYE OF THE TIGER DU DOMAINE DU PRESIDENT - RKF2533859 | isane | 0/0 |
39 | KART-BLANSH MOHITO - LV-JT-2282/10 | isane | 0/0 |
40 | LESEXELLES SEGRETO DI ZARA - EST-01663/08 | isane | 0/0 |
41 | LUX-LIUREX MAGICO PENSIERO - LOI09/14865 | isane | 0/0 |
42 | LUX-LIUREX ROYAL TOY EDITION - EST-00692/10 | isane | 0/0 |
43 | MAGIC SILK WONDERFUL - EST-03588/11 | isane | 0/0 |
44 | NEVER SAY GOOD BYE OF MARYON'S HOME - EST-00951/10 | isane | 0/0 |
45 | RIGAIR WARM UP CANADA - LV-JT-2521/11 | isane | 0/0 |
46 | ROYAL TALISMAN EURO MILLIONAIRE - LV-JT-2114/10 | isane | 0/0 |
47 | ROYALBLUEYORK EMPORIO ARMANI - EST-02116/10 | isane | 0/0 |
48 | SHARMNATAN'S MAJESTIC STYLE - EST-00834/12 | isane | 0/0 |
49 | VICKILYN'S DURRER'S GET BUSY - CKCRE013416 | isane | 0/0 |
MAGICAL CHARMER TIGER'S JR ARTY | isane | 0/1 | |
50 | DESIRABLE BELIEVE IN LIFE - EST-00600/08 | isane | 1/0 |
51 | VALENTINO INFLANCKI TALIZMAN - EST-02031/08 | isane | 1/0 |
52 | BLUE AMULET PLAY BOY - EST-01962/10 | isane | 1/1 |
53 | OTTOMAN MISHEL-LINS - EST-01937/12 | isane | 1/1 |
54 | SEMMY - EST-00862/07 | isane | 1/1 |
55 | WILIAM KING GOLDEN DREAM - LV-15737/07 | isane | 2/2 |
56 | BRAVA YORK TENIS WIMBLEDON - CBKCSCF/09/00057 | isane | |
0,9 |